產品名稱 | CL5040XJC6YS型檢測車 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2680 |
總 質 量(kg) | 3300 | 接近/離去角(°) | 20/25 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
整備質量(kg) | 2480 | 設計車速(km/h) | 156 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1736 |
軸 距(mm) | 3300 | 后 輪 距(mm) | 1720 |
駕駛室乘人數 | 彈簧片數 | ||
輪 胎 數 | 4 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
整車說明 | 1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發生器等設備,主要用于核酸采樣檢測;3.選裝前臉,選裝側推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內飾;4. ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90(122馬力) |
核酸采樣檢測車是參考 PCR 檢測實驗室以及移動
實驗室等相關行業標準,結合改裝在救護車輛和檢測車輛 20 余年的改裝經驗研制而成的機動平臺。
方案設計
核酸檢測采樣車,采用江鈴福特推出的福特新全順底盤改裝。整車參考 PCR 檢測實驗室及移動實驗室等相關行業標準,集成正壓防護、溫度調節、對講、樣品傳遞、車內消毒等功能,可迅速部署于戶外,為群體核酸咽拭子采樣、樣品登記及樣品整理提供有力支撐;在整個作業過程中確保醫務工作人員與受檢人員無直接接觸,大限度的保障了一線醫務工作人員的作業安全,為新型冠狀病毒核酸樣本采集及樣品整理提供了防護屏障及舒適的工作環境。
一.車輛參數
總質量(kg) |
3510 |
乘員人數(人)※ |
3--6 |
軸 距(mm) |
3300 |
外形尺寸(mm)※ |
5341×2032×2667 |
檢測艙尺寸(mm) |
2700×2000×1750 |
設計車速(km/h) |
145 |
發動機型號 |
DURATORQ4D206H |
發動機排量(L) |
2.0T |
排放標準 |
柴油 國六 |
額定功率(KW) |
90KW |
驅動型式 |
4X2前置前驅 |
變 速 箱 |
5擋手動 |
轉向型式 |
助力轉向 |
制動型式 |
前后盤式 |
三:配置清單
序號 | 配置名稱 | 362核酸取樣車配置描述 | 單位 | 數量 |
※空調系統 | ||||
1※ | 頂置車載空調 | 制冷量 3000,制熱量 3000 | 臺 | 1 |
艙內電路、電器系統 | ||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
3 | 后照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 1 |
4 | 消毒燈 | 有效殺毒 | 盞 | 1 |
5 | 對講機系統 | 12V,各工位內外對講 | 套 | 2 |
6※ | 逆變電系統 | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
7 | 交/直插座 | 組合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用 | 組 | 4 |
8 | 開關系統 | 琴鍵式開關 | 套 | 1 |
9 | 集成線束 | 一體化電路控制保護系統 | 套 | 1 |
10※ | 外接電源 | 繞線盤 | 套 | 1 |
11 | 中央控制系統 | 獨立電源中央控制系統,安全方便 | 套 | 1 |
12 | DVD導航 | 定制 | 套 | 1 |
13 | 監控系統 | 1T 存儲 各作業區獨立錄像 | 套 | 1 |
14※ | 新風過濾系統 | 頂置式,含高效過濾裝置 | 套 | 1 |
15※ | 正壓控制系統 | 新風量和正壓監測 | 套 | 1 |
艙內制作系統 | ||||
17 | 內頂制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
18 | 醫療地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環保、防火 | 套 | 1 |
19 | 中隔板 | 復合材料 | 套 | 1 |
20 | 中隔斷 | 與駕駛艙隔離密閉 | 套 | 1 |
21※ | 采樣隔離屏 | 透明材質,抗菌、易清洗 | 套 | 1 |
22 | 登記辦公柜 | 復合材料 | 套 | 1 |
23 | 采樣工作臺 | 復合材料 | 套 | 1 |
24 | 樣品處置柜 | 復合材料 | 套 | 1 |
25 | 傳遞槽 | 采樣區使用 | 套 | 1 |
26 | 移動式旋轉座椅 | 可旋轉 | 只 | 2 |
醫療輔助系統 | ||||
27※ | 隔離手套 | 采樣用 | 套 | 1 |
28 | 車載冰箱 | 低溫度-15℃ | 臺 | 1 |
29 | 車載飲水機 | 供醫務人員使用 | 臺 | 1 |
30 ※ | 洗手池系統 | 電動水龍頭,不銹鋼水池 | 套 | 1 |
31 | 凈水桶 | 定制 | 個 | 1 |
32 | 污水箱 | 定制 | 個 | 1 |
33 | 滅火器 | 干粉式,檢測艙配備 1kg 干粉滅火器1個 | 個 | 1 |
34 | 污物桶 | 3L,醫療廢棄物 | 個 | 1 |
35 | 車窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 |
36 | 遮陽棚 | 車載專用 | 套 | 1 |
四、底盤解析:
2.0T 發動機 全順采用全球福特汽油、柴油發動機,連續兩年被評為沃德發動機。
| |
硼鋼高強度車身 全順采用承載式硼鋼的強化車身結構,高強度鍍鋅板材,有效吸收撞擊帶來的沖擊,實現更高的屈服強度;流線型外觀,行駛時能有效引導周圍氣流,減少空氣阻力和燃料消耗, 有助于提高汽車行駛穩定性和發動機的冷卻條件,車身內部具有良好的通風。 | |
前置前驅,駕運兼顧懸架系統 新全順采用了承載式車身,前置發動機,前輪驅動,并配備了四輪碟剎制動系統。提高了車輛操控性并確保了雨雪天氣的安全性。 前懸采用麥弗遜式獨立懸架、提高舒適性;后懸為整體橋式鋼板非獨立懸架結構,保障承載能力。 | |
轎車式舒適一體化中控臺 全順操作臺完全顛覆了傳統商運車的操作臺,轎車化一體設計,四副方向盤,操作臺多種儲物空間,中置換擋桿,配備 USB 收音機音響系統,簡潔大方,時尚清爽。 傳動系統方面,匹配的是一臺 5 速手動變速箱5 SPD VXT75。 | |
多功能儀表盤 全順儀表盤的樣式簡潔明了,轉速、時速、水溫、油箱、里程顯示一目了然,還加入了油耗剩余公里數的貼心提醒功能。即使在夜間, 黑底白字的刻度值搭配冰藍色的儀表指針。 |