產品名稱 | EQ5041XLC5CDFAC型冷藏車 | 外形尺寸(mm) 內部尺寸(mm) | 5995×2310×3250 4090×2100×2100 |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 22/16 |
額定質量(kg) | 1100,1165 | 前懸/后懸(mm) | 1061/1626,1035/1652,1021/1666 |
整備質量(kg) | 3200 | 高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041S5CDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1608,1598 |
軸 距(mm) | 3308 | 后 輪 距(mm) | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630 |
駕駛室乘人數 | 3,2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm, 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側開單門或雙門,選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm.液壓尾板質量為350kg.選裝液壓尾板時后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯動,選裝導流罩,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.裝配ZD30D16-6N,YCY24140-60,YCY30165-60,Q28-130E60,Q23-115E60,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E6發動機時對應油耗均為11.4(L/100km).隨底盤選裝前保險杠、前霧燈、前格柵、選裝后視鏡。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒,選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm;該車型可選裝ETC車載裝置。 |
車輛圖片展示:發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) YCY30165-60;ZD30D16-6N;YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-130E60;Q23-136E60;ZD25D16-6N;Q25-152E60 廣西玉柴機器股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 2970;2953;2360;2800;2300;2000;2300;2499;2493 121;120;103;96;85;93;100;120;112