產品名稱 | CLW5040XLCJDP型冷藏車 | 外形尺寸(mm) 內部尺寸(mm) | 5340×2032×2580 2290×1450×1550 |
總 質 量(kg) | 3510 | 接近/離去角(°) | 20/25 |
額定質量(kg) | 1100,1035 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
整備質量(kg) | 2280 | 高車速(km/h) | 156 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX5043XXYTF-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1736 |
軸 距(mm) | 3300 | 后 輪 距(mm) | 1720 |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 4 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
整車說明 | ABS型號:EV5051;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;制冷機組頂置式;車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:335mm,后圍板離地高度:385mm;發動機DURATORQ4D206H的油耗值為7.4L/100km;選裝功率相當其它型號制冷機組; |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90(122馬力) |
車輛圖片展示: