產品名稱 | SC5034XLCXDD6B1型冷藏車 | 外形尺寸(mm) 內部尺寸(mm) | 5130×1650×2580 2960×1510×1600 |
總 質 量(kg) | 3155 | 接近/離去角(°) | 40/22 |
額定質量(kg) | 1460 | 前懸/后懸(mm) | 720/1420 |
整備質量(kg) | 1565 | 高車速(km/h) | 100,120 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1034XDD6B1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 汽油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1372 |
軸 距(mm) | 2990 | 后 輪 距(mm) | 1210 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 165R14LT 8PR | ||
整車說明 | ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;發動機大凈功率為85kW,油耗均為8.3L/100km;選裝部件名稱及其相關描述:該車型可選裝ETC車載裝置,選裝:反光標識粘貼樣式,號牌板樣式,導雨槽,空調,電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,尾部腳踏板,可不開側門樣式,造型不同制冷量相同或增加的制冷機組,可不選裝前霧燈;“僅用××發動機、××輪胎”情況:僅用DAM16KR發動機;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:制冷機組; |
車輛圖片展示:發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) DAM16KR 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 1597 90(123馬力)