產品名稱 | CLW5031XDW6型流動服務車 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2670 |
總 質 量(kg) | 3300 | 接近/離去角(°) | 21/25 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
整備質量(kg) | 2420 | 高車速(km/h) | 156 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6533P-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 汽油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1736 |
軸 距(mm) | 3300 | 后 輪 距(mm) | 1720 |
駕駛室乘人數 | 彈簧片數 | ||
輪 胎 數 | 4 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
整車說明 | 該車配備主要專用裝置:工作柜、繞線盤、整體式設備柜、逆變器、等用于流動服務作業,選裝內部結構及座椅布置形式。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. |
發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) ECOBOOST4G20B6L 江鈴汽車股份有限公司 1997 149(202馬力)