產品名稱 | CLW5044XYYJ6型醫療廢物轉運車 | 外形尺寸(mm) 箱體尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 3960×1840×1750 |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質量(kg) | 1105 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
整備質量(kg) | 3260 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1385,1400,1465,1480,1370,1415 |
軸 距(mm) | 3360 | 后 輪 距(mm) | 1425,1440 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
整車說明 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝.類項號:6.2.此車頂部不可開啟.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430.該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1,JX4D25A6H/10.83,JX493ZLQ6A/10.59.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝廂體不開側門,選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.該車可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝后部燈具樣式.選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝無備胎,選裝內部專用裝置以及左側箱前百葉窗。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H;JX4D30A6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 85;95;90;105 |
江鈴順達醫療廢物轉運車
整車型號:CLW5044XYYJ6
整車尺寸:5995*2010*2900(mm)
貨箱尺寸:3960*1840*1750(mm)
功率/馬力:90KW/122馬力 2499ml排量
江鈴汽車發動機(JX493ZLQ6D)
【底盤配置】
江鈴二類底盤,五檔變速箱,7.00鋼絲胎,冷暖空調,方向助力,油剎,電動車窗,排氣管前置,前盤碟剎,限速,雙預警。
軸距:3360mm
【廂體配置】
改裝要求:廂體采用內不銹鋼外玻璃鋼制作,中間6公分厚保溫板,廂體右側前開單側門,紫外線、噴霧消毒,雙層門,廂體兩側加裝防撞板,廂體密封無泄漏,鋁合金型材包邊,門框、鎖件為不銹鋼,裝配零下5度制冷機組,其余標配。