產品名稱 | BJ5046XYY9JBA-01型醫療廢物轉運車 | 外形尺寸(mm) 內部尺寸(mm) | 5995×2200,2245,2310×2775,2965,3165,2875,3065 4080×2050×1900,2100 |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質量(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
整備質量(kg) | 3300 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1046V9JBA-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1715,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后 輪 距(mm) | 1590,1800,1605 |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.發動機WP2.3NQ130E61對應的油耗值為11.4.ABS系統型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側防護材料為Q235,后防護材料為矩型管Q235,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度372mm;可選裝同等功率制冷機組,可選裝前部LOGO及格柵風格,選裝無側開門貨箱風格,選裝貨箱后部包圍風格,選裝導流罩;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,排氣管前置,安裝子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;運輸感染性物質,類項號6.2.該車型配備隨車工具、備胎,不配備滅火器、標準工具箱.貨廂重量1040kg,底盤材質為聚氨酯保溫材料+玻璃鋼蒙皮、聚氨酯保溫材料+Q235蒙皮,對應厚度均為80mm;邊板材質為聚氨酯保溫材料+玻璃鋼蒙皮、聚氨酯保溫材料+Q235蒙皮,對應厚度均為80mm |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96(130馬力) |
藍牌醫療廢物轉運車
福田領航M6藍牌醫療廢物轉運車
福田原廠公告 原廠證
原廠公告型號:BJ5046XYY9JBA-01
底盤配置:福田領航6 2100寬體駕駛室 濰柴130馬力 5檔 4.5T后橋 7.00R16輪胎 軸距3360 原廠空調 電動玻璃 中控 遙控鑰匙 ABS T-BOX ,帶雙預警,符合工信部新規
車輛圖片展示: